
Matmenys (AxPxG): 1500 x 600 x 650 mm
Bendra talpa: 218 l
Bendra talpa, l | 227 |
Naudinga šaldytuvo talpa, l | 160 |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 58 |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0,540 |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 197 |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 6 |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 18 |
Triukšmo lygis, dB(A) re1 pW | 40 |
Svoris (Netto), kg | 56 |
Svoris (Gross), kg | 60 |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), mm | 1550x620x660 |
Charakteristikos