
Matmenys (AxPxG): 1500 x 600 x 650 mm
Bendra talpa: 218 l
Bendra talpa, l | 218 |
Naudinga šaldytuvo talpa, l | 160 |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 58 |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0.540 |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 197 |
Klimato klasė | N-ST |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 8 |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 14 |
Triukšmo lygis, dB | 40 |
Svoris (Netto), kg | 56 |
Svoris (Gross), kg | 60 |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), mm | 1550 x 620 x 660 |
Charakteristikos