
Bendra talpa, l | 109 |
Naudinga šaldytuvo talpa, l | 92 |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 17 |
Energijos efektyvumo klasė | F |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0.498 |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 182 |
Klimato klasė | N - ST |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 2 |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 10 |
Triukšmo lygis, dB | 39 |
Svoris (Netto), kg | 31 |
Svoris (Gross), kg | 34 |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), mm | 970 x 570 x 640 |
Charakteristikos