
Low Frost
Matmenys (AxPxG): 162x56x60 cm
Bendras tūris: 249 l
Bendra talpa, l | 247 l |
Naudinga šaldytuvo talpa, l | 201 l |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 46 l |
Energijos efektyvumo klasė | A+ |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0,609 kWh |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 222 kWh |
Klimato klasė | N |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 2 kg |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 17 val. |
Įtampa | 220-230V /50Hz |
Srovė, A | 1,0 A |
Triukšmo lygis, dB | 39 dB(A) re1 pW |
Svoris (Netto), kg | 48,5 kg |
Svoris (Gross), kg | 52 kg |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), cm | 168 x 57 x 60 cm |
Charakteristikos