
Bendra talpa, l | 276 |
Naudinga šaldytuvo talpa, l | 218 |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 58 |
Energijos efektyvumo klasė | F |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0.671 |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 245 |
Klimato klasė | N |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 8 |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 14 |
Triukšmo lygis, dB | 41 |
Svoris (Netto), kg | 60 |
Svoris (Gross), kg | 64.5 |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), mm | 1810 x 620 x 640 |
Charakteristikos