
Bendra talpa, l | 252 l |
Naudinga šaldytuvo talpa, l | 194 l |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 58 l |
Energijos efektyvumo klasė | F |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0,671 kWh |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 245 kWh |
Klimato klasė | N |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 3 kg |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 17 val. |
Įtampa | 220-230V /50Hz |
Srovė, A | 1,0 A |
Triukšmo lygis, dB | 39 dB(A) re1 pW |
Svoris (Netto), kg | 50 kg |
Svoris (Gross), kg | 53,5 kg |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), cm | 1760 x 570 x 600 mm |
Charakteristikos