
Bendra talpa, l | 220 l |
Naudinga šaldytuvo talpa, l | 166 l |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 57 l |
Energijos efektyvumo klasė | A+ |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0,625 kWh |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 228 kWh |
Klimato klasė | N |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 3 kg |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 17 val. |
Įtampa | 220-230V /50Hz |
Srovė, A | 1,0 A |
Triukšmo lygis, dB | 39 dB(A) re1 pW |
Svoris (Netto), kg | 47 kg |
Svoris (Gross), kg | 50 kg |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), cm | 1570 x 570 x 640 mm |
Charakteristikos