- −20%

Bendra talpa, l | 220 |
Naudinga šaldytuvo talpa, l | 162 |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 58 |
Energijos efektyvumo klasė | F |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0.674 |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 246 |
Klimato klasė | N-ST |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 3 |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 12 |
Įtampa | 220-230 V/50Hz |
Srovė, A | 1.00 |
Triukšmo lygis, dB | 39 |
Svoris (Netto), kg | 47 |
Svoris (Gross), kg | 50 |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), mm | 1570 x 570 x 600 |
Charakteristikos