- −10%

Matmenys (AxPxG): 1850 x 600 x 650 mm
Bendra talpa: 292 l
Būklė: gamybos likutis
Bendra talpa, l | 292 |
Naudinga šaldytuvo talpa, l | 200 |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 92 |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0.625 |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 228 |
Klimato klasė | N |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 12 |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 15 |
Triukšmo lygis, dB | 41 |
Svoris (Netto), kg | 64 |
Svoris (Gross), kg | 69 |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), mm | 1900 x 620 x 640 |
Charakteristikos