- −14%
Bendra talpa, l | 310 l |
Naudinga šaldytuvo talpa, l | 218 l |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 92 l |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0,632 W |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 231 W |
Klimato klasė | N |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 12 kg |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 20 val. |
Įtampa | 220-230V /50Hz |
Srovė, A | 1,0 A |
Triukšmo lygis, dB | 41 dB(A) re1 pW |
Svoris (Netto), kg | 66 kg |
Svoris (Gross), kg | 71 kg |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), cm | 200x62x66 cm |
Charakteristikos