- −12%

Matmenys (A x P x G): 1630 x 600 x 650 mm
Bendra talpa: 232 l
Būklė: gamybos likutis
Bendra talpa, l | 232 |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 232 |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0.575 |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 210 |
Klimato klasė | N - ST |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 12 |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 15 |
Triukšmo lygis, dB | 41 |
Svoris (Netto), kg | 60 |
Svoris (Gross), kg | 64.5 |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), mm | 1670 x 620 x 670 mm |
Charakteristikos