- −20%

Matmenys (AxPxG): 850 x 560 x 600 mm
Bendra talpa: 98 l
Būklė: gamybos likutis
Bendra talpa, l | 98 |
Naudinga šaldiklio talpa, l | 98 |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Elektros energijos sąnaudos per parą, kWh | 0.4573 |
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh | 167 |
Klimato klasė | N - T |
Užšaldymo pajėgumas, kg/24 val | 9 |
Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei, val. | 17 |
Triukšmo lygis, dB | 38 |
Svoris (Netto), kg | 34 |
Svoris (Gross), kg | 37 |
Supakuoto gaminio matmenys (AxPxG), mm | 920 x 570 x 630 |
Charakteristikos